CDC Vétérans D3 2025
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au classement : Résultats et classement 2025
CDC 3 Vétérans | Poule A | |||||||||
Club | 04-mars | 11-mars | 25-mars | 08-avr | 22-avr | 06-mai | 20-mai | 03-juin | 10-juin | |
1 | ST RENAN 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | LOCMARIA 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3 | PLOUARZEL 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 |
4 | PORTSALL 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | PLOUMOGUER 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | BOHARS 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 |
7 | PORTSALL 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | PLOUDALMÉZEAU 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | LOCMARIA 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | ST RENAN 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Reçoit |
CDC 3 Vétérans | Poule B | |||||||||
Club | 04-mars | 11-mars | 25-mars | 08-avr | 22-avr | 06-mai | 20-mai | 03-juin | 10-juin | |
1 | PORTSALL 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | ST RENAN 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3 | PLOUDALMÉZEAU 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 |
4 | PLOUARZEL 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | GUILERS 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | PLOUMOGUER 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 |
7 | PLOUARZEL 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | LOCMARIA 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | ST RENAN 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | PORTSALL 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Reçoit |
CDC 3 Vétérans | Poule D | |||||||||
Club | 04-mars | 11-mars | 25-mars | 08-avr | 22-avr | 06-mai | 20-mai | 03-juin | 10-juin | |
1 | GUILERS 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | LOCMARIA 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3 | GOUESNOU 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 |
4 | LANNILIS 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | PLOUDALMÉZEAU 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | PLOUDALMÉZEAU 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 |
7 | GUIPAVAS 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | BOHARS 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | LOCMARIA 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
10 | GUILERS 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Reçoit |
CDC 3 Vétérans | Poule E | |||||||||
Club | 04-mars | 11-mars | 25-mars | 08-avr | 22-avr | 06-mai | 20-mai | 03-juin | 10-juin | |
1 | GOUESNOU 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | PORTSALL 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3 | LANNILIS 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 |
4 | KERHUON 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | GUILERS 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
6 | LOCMARIA 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 |
7 | KERHUON 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 | LANNILIS 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | PORTSALL 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Exempt | ||||||||||
Reçoit |
Equipe 2 D3 | Equipe 3 D3 | Equipe 4 D3 | Equipe 5 D3 | Equipe 6 D3 | Equipe 7 D3 |
LE GOFF Philippe | JACQ Gilbert | RANVIER Gilles | CORLOSQUET Maurice | PETIT Éric | TERRIEN Louis |
ABAUTRET Joël | BOURDOULOUS Marc | CARIOU Denis | CORLOSQUET Odile | BARONE Hervé | VALLE ARdito |
CLOATRE Jean | CASTEL Michel | CHAUSSY Paul | COUM Jean-Michel | GUQUET Michel | CADALEN Hervé |
COCHET Pierrick | CLOATRE Robert | GOGE Marcel | KNAB Alain | KERAVEC Christian | CUCHARD Gérard |
GOURMELON René | COMBOT Michel | LE GUEN Patrick | LE GARFF Paula | LEROUX Max | CUCHARD Michèle |
HAMON Alexis | LEROUX Gaël | OMNES Monique | LE GARFF Marcel | LE BERRE Jean-Michel | LARSONNEUR Joseph |
KERAMPRAN Jean-Jacques | LE BONNIEC Annick | RAGUENES Daniel | LE PAPE Guy | LE BIHAN Jean-Yves | MOREAU Pilippe |
KERFOURN Jacky | LE VEN Jean-Pierre | ROUX Edmond | PERON Dominique | MARCHADOUR Alain | PAGE Thierry |
LE FOURN Daniel | MILIN Denis | SENAMAUD Jean-Luc | PERON Gilbert | MENUET Jean | PRISER Jean-Claude |
LE ROUSIC Marie-Claire | MILIN Hubert | PODEUR Thierry | OMNES Gaby | RUSS Roland | |
SALAUN Yvan |